GWear(グウェア)では函館を拠点に登山ギアのテスト → ランキング → レビュー記事の作成を行っています。
テントのランキング(総合スコア)
第4位 | 第5位 | 第6位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 |
|
|
| ||||||||
製品レビュー | レビューを読む | レビューを読む | レビューを読む | ||||||||
価格 | ¥48,600 | ¥34,650 | ¥38,900 | ||||||||
広告 |
|
||||||||||
スコア内訳 スコア の付け方 | 住み心地 | ||||||||||
重量 | |||||||||||
天気 | |||||||||||
耐久性 | |||||||||||
適応性 | |||||||||||
設営 | |||||||||||
収納サイズ | |||||||||||
ユーザビリティ | |||||||||||
ペグ・ガイ | |||||||||||
良い点 | ・室内が広い ・前室が広い ・玄関が2つある ・ベンチレーションが良い ・良いペグとポールを使っている | ・室内がとても広い ・天井が高い ・大きな3Dポケットがある ・設営が簡単 ・大きなポケットが2つある ・ペグが必要数すべて付属している ・ガイラインが全数付属している ・通気性が良い ・ベンチレーションが良い ・結露しにくい | ・各部品が高品質 ・超軽量(UL) ・丈夫 ・悪天候に強い ・設営設営が簡単 ・2重ドア有り ・ファストピッチ可能 ・ペグが必要数がきちんと付属されている ・ペッグがDAC社製でY字形 ・ガイラインがフルセットで付属している ・収納サイズが小さい ・ベンチレーションが吹き流し式 (煙突式) ・ポールに滑り止めのゴムが付いている | ||||||||
悪い点 | ・セットアップに慣れが必要 ・クリップの耐久性に不安がある | ・ドアと前室が1つしかない ・3人用テントとしては前室が狭い ・背の高いテントなので、風に影響されやすい ・入口の真上に3Dポケットがあるため、座りづらい ・ペグの品質が良くない | ・ドアと前室が一つずつしかない ・天井が低い ・前室、室内ともにとても狭い ・値段がとても高い ・ドアをメッシュにするためのチャックがドアの外にあるので室内からの開閉ができない ・吹き流し式のベンチレーターは張りがないのですぐに潰れてしまい、換気がうまくできない | ||||||||
広告 |
|
||||||||||
素材生地 | インナー | 40D リップストップ ナイロン | 68D ポリエステル リップストップ DWR | 30D バリスティックⓇ ナイロン リップストップ | |||||||
フライシート | 40D リップストップ ナイロン DuraShield PU シリコンコーティング | 75D ポリエステルタフタ 1,500mm PU | 30D バリスティックⓇ ナイロン リップストップ 1,500mm | ||||||||
グラウンドシート | リップストップ ナイロン PU | 70D ナイロンタフタ 3,000mm PU | 30D バリスティックⓇ ナイロン リップストップ 1,500mm | ||||||||
ポール | DAC Featherlite NSL | Atlas 7001PF 9.5mm | 7001 超々ジュラルミン 8.5mm | ||||||||
ペグ | 8本 V型 | 10本 ○型 アルミ | 12本 V型 アルミ | ||||||||
寸法 | 最小重量 | 2.05kg | 2.51kg | 1.42kg | |||||||
最大重量 | 2.35kg | 2.81kg | 1.65kg | ||||||||
本体面積 | 3m² 244cm X 132cm | 4.1m² 234cm X 166cm | 2.73m² 210cm X 130cm | ||||||||
前室面積 | 0.9m²x 2 | 1.1m² | 0.36m² | ||||||||
室内高さ | 110cm | 119cm | 97cm | ||||||||
収納サイズ | 46cm x 17cm | 53cm x 19cm | 本体 34cm x 14.5cm ポール 41cm x 5cm | ||||||||
機能 | 定員 | 2 | 3 | 2 | |||||||
シーズン | 3 | 3 | 3+ | ||||||||
メッシュ割合 | 20% | 50% | 15% (ドアをメッシュにした場合) ベンチレーターあり | ||||||||
設営タイプ | セミ自立式 | セミ自立式 | セミ自立式 | ||||||||
ドア数 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2重ドア | 無し | 無し | 有り | ||||||||
フットプリント付属 | N | N | N | ||||||||
ファストピッチ | 不可 | 不可 | 不可 | ||||||||
ドライピッチ | 不可 | 不可 | 不可 | ||||||||
ポケット | 2 中 三角 天井 2 小 | 1 大 天井 1 横長 天井 1 特大 足元 | 1 小 | ||||||||
ギアループ数 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
Uniロフト 対応 | N | Y | Y | ||||||||
ガイ ポイント数 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
保証期間 | 3年 | ||||||||||
広告 |
|
ランキングタイプ |
カスタム検索