GWear(グウェア)では函館を拠点に登山ギアのテスト → ランキング → レビュー記事の作成を行っています。
バックパックのランキング(全タイプ, 総合スコア)
第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 |
|
|
|
| ||||||||||
製品レビュー | レビューを読む | レビューを読む | レビューを読む | レビューを読む | ||||||||||
価格 | ¥32,940 | ¥24,000 | ¥11,239 | ¥27,000 | ||||||||||
広告 |
|
|||||||||||||
スコア内訳 スコア の付け方 | 背負い心地 | |||||||||||||
詰めやすさ | ||||||||||||||
耐久性 | ||||||||||||||
ユーザビリティ | ||||||||||||||
重量 | ||||||||||||||
良い点 | ・ギアやウエアを留められるトップリッドのストラップ ・大容量のサイドポケット ・外付けに便利な長めのストラップ類 ・大容量のフロントポケット ・デイジーチェーン ・大容量かつ中身が落ちにくいトップリッドポケット ・容量の大きいヒップベルトポケット ・ヘルメット装着時にトップリッドを後方へ移動することができるヘルメットクリアランスデザイン ・トルソー調整が非常に簡単 | ・わずか1520gの重量はULキャンパー向け ・各コンプレッションストラップは長さに余裕があるので外付けが楽 『ビーバーテールポケット』でフレキシビリティの高い収納性 ・2つの大きな『バーティカルポケット』すぐに出したいものはここ ・ベンチレーションが良い ・プルフォワード式ウエストベルト ・チェストストラップにはエマージェンシーホイッスル付き ・とても大きなヒップベルトポケットは両サイドに ・ヒップベルトは背負っていても調整が可能 ・ジッパーの引手は大きくグローブをしていてもつかみやすい | 背負い心地が良い ちゃんと35Lを詰めれる 可動式トップリッド | ・わずか1640gの重量はULキャンパー向け ・各コンプレッションストラップは長さに余裕があるので外付けが楽 ・「ビーバーテールポケット」でフレキシビリティの高い収納性 ・2つの大きな「バーティカルポケット」すぐに出したいものはここ ・ボトムアクセス ・チェストストラップにはエマージェンシーホイッスル付き ・ベンチレーションが良い ・プルフォワード式ウエストベルト ・とても大きなヒップベルトポケットは両サイドに | ||||||||||
悪い点 | ・耐久性が高いがゆえに重量が重い ・マットを外付けするとギアループが使えなくなってしまう | ・軽量化のため各ストラップ類の幅は細め。耐久性は十分とはいえません ・ボトム生地は210Dなので耐久性が少し心配 ・ボトムアクセスがない ・トルソー調整が少しやりづらい | トルソー調整不可 ベンチレーションがちょっと足りない | ・軽量化のために各ストラップ類は細め。耐久性は十分とはいえません。 ・バンチー50と同じサイズのバーティカルポケットはもう少し容量が欲しいところ ・ボトムの生地は210Dなので耐久性が少し心配 ・トルソー調整が少しやりづらい | ||||||||||
広告 |
|
|||||||||||||
仕様 | 寸法 | 84x38x29 | 66x30x25 | 69×30×20 | 68x35x28 | |||||||||
容量(L) | 50+25 | 50 | 35 | 65 | ||||||||||
重量(g) | 2600 | 1520 | 1330 | 1640 | ||||||||||
素材・生地 | KS-N500k KS-P300BRS | 210D ジオリップストップナイロン | (正面・側面・下部) 330D リップストップ PU (正面上部) 210D ダブルリップストップ PU (底部) 1000デニール・バリスティック®ナイロン PU (背面) ポリエステル3Dメッシュ | 210D ジオリップストップナイロン | ||||||||||
機能 | アクセス | トップ ボトム | トップ ボトム | サイド(左側のみ) ボタム | トップ ボトム | |||||||||
FFヒップベルト | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
ヒップベルトポケット | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
ハイドレーション | 有り | 有り | 有り | 有り | ||||||||||
寝袋専用気室 | 有り | 無し | 無し | 無し | ||||||||||
ウエストパック可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||||||||||
レインカバー | 無し | 無し | 無し | 無し | ||||||||||
保証期間 | 期間不明 | Lifetime | Limited Lifetime:期間は永久、内容はケースバイケース | Lifetime | ||||||||||
広告 |
|
|||||||||||||
オススメの宿泊数 | 夏は4泊、冬は3泊程度のキャンプや縦走に最適 | 夏は3泊、冬は2泊程度のキャンプや縦走に最適 | 夏・1泊テントキャンプ可能 冬・おすすめしません | 夏は4泊、冬は3泊程度のキャンプや縦走に最適 |
ランキングタイプ | ||
バックパックタイプ |
カスタム検索