GWear(グウェア)では函館を拠点に登山ギアのテスト → ランキング → レビュー記事の作成を行っています。
バックパックのランキング(全タイプ, 総合スコア)
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 |
|
|
|
| ||||||||||
製品レビュー | レビューを読む | レビューを読む | レビューを読む | レビューを読む | ||||||||||
価格 | ¥42,120 | ¥31,320 | ¥38,000 | ¥35,000 | ||||||||||
広告 |
|
|||||||||||||
スコア内訳 スコア の付け方 | 背負い心地 | |||||||||||||
詰めやすさ | ||||||||||||||
耐久性 | ||||||||||||||
ユーザビリティ | ||||||||||||||
重量 | ||||||||||||||
良い点 | ・大きくU字に開くフロントアクセス ・フロントポケットにはレインカバーを収納 ・ホールド性抜群のサイドメッシュポケット ・内部のハイドレーション用パックはサブパックとして使用可能 ・トップリッドポケットはジッパーが上部にありアクセスしやすく中身が落ちにくい ・レスポンスAサスペンションにより体の動きに合わせてハーネス/ベルトが追従 ・滑り止め付きの背面底部は歩行中のズレを最小限に ・YKKアクアガードジッパーの密閉型ヒップベルトポケット | ・取外して軽量化が可能なトップリッド ・フレキシビリティの高いフロントストレッチメッシュポケット ・ホールド性、収納性の高いサイドストレッチポケット ・ギアループは両サイドに2つ ・長さに余裕のあるボトムストラップ ・トップリッドにはポケットが2つ ・ホールド性抜群のヒップベルト ・抜群の快適性を実現させるアンチグラビティサスペンション ・体の前方に向けて締付けるエルゴヒップベルトにより安定したパックの締付けが可能 | 背負い⼼心地 フロントアクセス ギアループ | 丈夫な作り 簡単なトルソー調整 背負い心地が良い 防水専用寝袋室 重量物圧縮保管システム ヒップベルトウォーターボトルポケット | ||||||||||
悪い点 | ・大柄なウエストベルトは腰回りが細めの人には最適なフィット感が得られない傾向に ・CCフォームマットが留めにくい位置にあるボトムストラップ ・トルソーの調整幅はほとんどなし | ・フロントジッパーポケットの収納性はいまひとつ ・薄めのヒップベルトの収納性はイマイチ | 気室切切り替えフラップ ヒップポケット 価格 | ポケットが少ない ヒップベルトポケットがない トップリッドがウェストパックにならない レインカバーが小さすぎる | ||||||||||
広告 |
|
|||||||||||||
仕様 | 寸法 | 不明 | 84x38x39 | 不明 | 不明 | |||||||||
容量(L) | 65 | 65 | 75 | 55+10 | ||||||||||
重量(g) | 2300 | 1980 | 2650 | 2070 | ||||||||||
素材・生地 | 本体素材:210デニール・ナイロン、300デニール・ナイロン 底部素材:630デニール・高密度ナイロン 裏地素材:200デニール・ポリエステル | メイン:100Dx630Dナイロンドビー アクセント:210Dハイテナシティナイロン ボトム:420HDナイロンバッククロス | 210Dダブル・ダイヤモンド・リップストップ 420Dフラット・ウィーブ・リップストップ | メイン・315DリップストップInvista Cordura Plus, Nylon 6.6, 80g PU/DWR 底部・840DリップストップInvista Cordura Ballistic, Nylon 6.6, 80g PU/DWR ポップ色・210D HT Honeycomb Kolon, Nylon 6.6, 80g PU/DWR | ||||||||||
機能 | アクセス | フロント ボトム | サイド ボトム | ボタム U型フロント | フロント "I" 字型 | |||||||||
FFヒップベルト | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
ヒップベルトポケット | 2 | 2 | 2 | 無し | ||||||||||
ハイドレーション | 有り | 有り | 有り | 有り | ||||||||||
寝袋専用気室 | 有り | 有り | 有り | 有り | ||||||||||
ウエストパック可能 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | ||||||||||
レインカバー | 有り | 有り | 別売り | 有り | ||||||||||
保証期間 | 条件次第 | Lifetime | Lifetime | Lifetime | ||||||||||
広告 |
|
|||||||||||||
オススメの宿泊数 | 夏は3泊、冬は2泊程度のキャンプや縦走に最適 | 夏は3泊、冬は2泊程度のキャンプや縦走に最適 | 世界一周できます! | 夏・3泊以上キャンプ可能 冬・2泊以上キャンプ可能 |
ランキングタイプ | ||
バックパックタイプ |
カスタム検索