GWear(グウェア)では函館を拠点に登山ギアのテスト → ランキング → レビュー記事の作成を行っています。
スリーピングパッドのランキング(総合スコア)
第19位 | 第20位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 |
|
| ||||||
製品レビュー | レビューを読む | レビューを読む | ||||||
価格 | ¥5,000 | ¥1,000 | ||||||
広告 |
|
|||||||
スコア内訳 スコア の付け方 | 暖かさ | |||||||
寝心地 | ||||||||
収納サイズ | ||||||||
耐久性 | ||||||||
重量 | ||||||||
その他 | ||||||||
良い点 | ・CCフォームのマットにしてはコンパクトな収納サイズ ・耐久性が高い ・座るときにお尻に敷くマットとしても使える | ・非常に軽量 ・価格が非常に安い ・座るときにお尻に敷くマットとしても使える | ||||||
悪い点 | ・価格が高い ・収納時に付いた巻き癖が敷いたときになかなか直らない | ・破けやすい ・暖かくない ・寝心地が悪い ・収納時に付いた巻き癖が敷いたときになかなか直らない | ||||||
広告 |
|
|||||||
仕様・寸法 | サイズ | R | R | |||||
タイプ | CCフォーム | 発泡ポリエチレン | ||||||
R値 | 1.7 | |||||||
重量(g) | 340 | 230 | ||||||
収納サイズ (Φ cm*cm) | 17 x 55 | 14.5 x 60 | ||||||
長さ(cm) | 185 | 180 | ||||||
幅(cm) | 55 | 60 | ||||||
厚さ(cm) | 1 | 1 | ||||||
生地・素材 表面 | 架橋ポリエチレン クローズドセルフォーム | アルミ蒸着 | ||||||
生地・素材 裏面 | 架橋ポリエチレン クローズドセルフォーム | 発泡ポリエチレン | ||||||
広告 |
|
ランキングタイプ |
カスタム検索